Filters Sort results
Reset Apply
Image | 产品描述 | 类别 | 价格 | 数量 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|---|
RX Filter | ¥2.50 | ||||
RX Filter | ¥1.25 | ||||
RX Filter | ¥1.25 | ||||
RX Filter | ¥2.50 | ||||
RX Filter | ¥1.25 | ||||
RX Filter | ¥1.25 | ||||
RX Filter | ¥1.25 | ||||
RX Filter | ¥1.80 | ||||
RX Filter | ¥1.25 | ||||
RX Filter | ¥1.80 |
![滤波器 B1_RX 2110~2170MHz (60MHz) BAW 1109封装 [QGBA2G14AASP2]](https://www.quantgrav.com/wp-content/uploads/2026/01/张4-2-150x150.png)
![滤波器 B2_RX 1930~1990MHz (60MHz) SAW 1109 封装 [QGSA1G96AASP2]](https://www.quantgrav.com/wp-content/uploads/2024/10/ZH图片BA-150x150.png)
![滤波器 B3_RX 1805~1880MHz (75MHz) SAW 1109 封装 [QGSA1G84AASP2]](https://www.quantgrav.com/wp-content/uploads/2024/10/组合图片CA-150x150.png)
![滤波器 B3_RX 1830~1880MHz (50MHz) BAW 1411封装 [QGBA1G86AASP1]](https://www.quantgrav.com/wp-content/uploads/2026/01/张2-1-150x150.png)
![滤波器 B34_RX 2010~2025MHz (15MHz) SAW 1109 封装 [QGSA2G01AASP2]](https://www.quantgrav.com/wp-content/uploads/2024/10/ZH图片RA-150x150.png)
![滤波器 B34_RX 2110~2170MHz (60MHz) SAW 1109 封装 [QGSA2G14AASP2]](https://www.quantgrav.com/wp-content/uploads/2024/10/ZH图片AA-150x150.png)
![滤波器 B39_RX 1880~1920MHz (40MHz) SAW 1109 封装 [QGSA1G90AASP2]](https://www.quantgrav.com/wp-content/uploads/2024/10/组合图片SA-150x150.png)
![滤波器 B40_RX 2300~2400MHz (100MHz) SAW 1109 封装 [QGSA2G35AASP2]](https://www.quantgrav.com/wp-content/uploads/2024/10/ZH图片0A-150x150.png)
![滤波器 B5_RX 869~894MHz (25MHz) SAW 1109 封装 [QGSA881MAASP2]](https://www.quantgrav.com/wp-content/uploads/2024/10/ZH图片881-150x150.png)
![滤波器 B8_RX 889~904MHz (15MHz) SAW 1411封装 [QGSA896MAASP1]](https://www.quantgrav.com/wp-content/uploads/2024/10/XXHB-150x150.png)